Acer platanoides Crimson King
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Plant form | Growing methods | Pot size | Height | Girth | |
| C | 6-8 | ||||
| Z | 6-8 | ||||
| C | 8-10 | ||||
| Z | 8-10 | ||||
| Z | 10-12 | ||||
| C | 10-12 | ||||
| C | 12-14 | ||||
| Z | 12-14 | ||||
| C | 14-16 | ||||
| Z | 14-16 | ||||
| Z | 16-18 | ||||
| Z | 18-20 | ||||
| Z | 20-25 | ||||
| Touffe | C | 150-175 | |||
| Touffe | Z | 150-175 | |||
| Touffe | C | 175-200 | |||
| Touffe | Z | 175-200 | |||
| Touffe | C | 200-250 | |||
| Touffe | Z | 200-250 | |||
| Touffe | C | 250-300 | |||
| Touffe | Z | 250-300 | |||
| Touffe | C | 300-350 | |||
| Touffe | Z | 300-350 | |||
| Touffe | Z | 350-400 |


























