Buxus microphylla 'Faulkner'
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Tipo Forma | Vaso/Zolla | Misure Contenitore | Altezza | Circonferenza | |
| C | 60-70 | ||||
| C | 70-80 | ||||
| C | 80-90 | ||||
| C | 90-100 | ||||
| C | 100-110 | ||||
| C | 110-120 | ||||
| C | 120-130 | ||||
| C | 130-140 | ||||
| Clt | 7 | O 20-25 | |||
| Clt | 10 | O 25-30 | |||
| Vasetto | |||||
| Cespuglio | Z | 40-50 | |||
| Cespuglio | Z | 50-60 | |||
| Cespuglio | Z | 60-70 | |||
| Cespuglio | Z | 70-80 | |||
| Cespuglio | Z | 80-100 | |||
| Cespuglio | Z | 100-125 | |||
| Cono | Z | 60-70 | |||
| Cono | Z | 70-80 | |||
| Cono | Z | 80-90 | |||
| Cono | Z | 90-100 | |||
| Cono | Z | 100-110 | |||
| Cono | Z | 100-120 | |||
| Cono | Z | 120-130 | |||
| Cono | Z | 130-140 | |||
| Palla | C | O 30-35 | |||
| Palla | C | O 35-40 | |||
| Palla | C | O 40-45 | |||
| Palla | C | O 45-50 | |||
| Palla | C | O 50-55 | |||
| Palla | C | O 55-60 | |||
| Palla | C | O 60-70 | |||
| Palla | C | O 70-80 | |||
| Palla | C | O 80-90 | |||
| Palla | C | O 90-100 | |||
| Palla | Z | O 30-35 | |||
| Palla | Z | O 35-40 | |||
| Palla | Z | O 40-45 | |||
| Palla | Z | O 45-50 | |||
| Palla | Z | O 50-55 | |||
| Palla | Z | O 55-60 | |||
| Palla | Z | O 60-70 |




















