Chamaerops excelsa (Trachycarpus fortunei)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Tipo Forma | Vaso/Zolla | Misure Contenitore | Altezza | Circonferenza | |
| C | 60-80 | ||||
| C | 80-100 | ||||
| C | 100-125 | H tr 20-30 | |||
| C | 125-150 | H tr 30-40 | |||
| C | 125-150 | H tr 40-50 | |||
| C | 125-150 | H tr 50-60 | |||
| C | 150-200 | H tr 60-70 | |||
| C | 150-200 | H tr. 70-80 | |||
| C | 150-200 | H tr 80-90 | |||
| C | 200-250 | H tr. 90-100 | |||
| C | 200-250 | H tr 100-120 | |||
| C | 200-250 | H tr. 120-140 | |||
| C | 250-300 | H tr. 140-160 | |||
| C | 250-300 | H tr. 160-180 | |||
| C | 250-300 | H tr. 180-200 | |||
| C | 300-350 | H tr. 200-220 | |||
| C | 300-350 | H tr. 220-240 | |||
| C | 300-350 | H tr. 240-260 | |||
| C | 300-400 | H tr. 260-280 | |||
| C | 350-400 | H tr. 280-300 | |||
| Clt | 40-60 | ||||
| Z | 60-80 | ||||
| Z | 80-100 | ||||
| Z | 100-125 | ||||
| Z | 125-150 | H tr 30-40 | |||
| Z | 125-150 | H tr 40-50 | |||
| Z | 125-150 | H tr 50-60 | |||
| Z | 150-200 | H tr 60-70 | |||
| Z | 150-200 | H tr. 70-80 | |||
| Z | 150-200 | H tr 80-90 | |||
| Z | 200-250 | H tr. 90-100 | |||
| Z | 200-250 | H tr 100-120 | |||
| Z | 200-250 | H tr. 120-140 | |||
| Z | 250-300 | H tr. 140-160 | |||
| Z | 250-300 | H tr. 160-180 | |||
| Z | 250-300 | H tr. 180-200 | |||
| Z | 300-350 | H tr. 200-220 | |||
| Z | 300-350 | H tr. 220-240 | |||
| 2 tronchi | C | H tr. 70-80 | |||
| 2 tronchi | C | H tr 80-90 | |||
| 2 tronchi | C | H tr. 90-100 | |||
| 2 tronchi | C | H tr 100-120 | |||
| 2 tronchi | C | H tr. 120-140 | |||
| 2 tronchi | C | H tr. 140-160 | |||
| 2 tronchi | C | H tr. 160-180 | |||
| 2 tronchi | C | H tr. 180-200 | |||
| 2 tronchi | C | 100-125 | |||
| 2 tronchi | C | 125-150 | |||
| 2 tronchi | C | 150-175 |























