Cupressocyparis leylandii 'Variegatus'
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Tipo Forma | Vaso/Zolla | Misure Contenitore | Altezza | Circonferenza | |
| Z | 100-125 | ||||
| Z | 125-150 | ||||
| Z | 150-175 | ||||
| Z | 175-200 | ||||
| Z | 200-250 | ||||
| Z | 250-300 | ||||
| Z | 300-350 | ||||
| Z | 350-400 | ||||
| Z | 400-450 | ||||
| Z | 450-500 | ||||
| Alberetto | C | O 35-40 | |||
| Alberetto | C | O 45-50 | |||
| Alberetto | C | O 55-60 | |||
| Minifusto | C | ||||
| Minifusto | C | 150-175 | |||
| Minifusto | C | 175-200 | |||
| Minifusto | C | 200-250 | |||
| Minifusto | C | 250-300 | |||
| Minifusto | C | 300-350 | |||
| Minifusto | C | 350-400 | |||
| Minifusto | C | 400-450 | |||
| Minifusto | C | 450-500 |






















