Cupressus arizonica 'Fastigiata'
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Tipo Forma | Vaso/Zolla | Misure Contenitore | Altezza | Circonferenza | |
| C | 125-150 | ||||
| C | 150-175 | ||||
| C | 175-200 | ||||
| C | 200-250 | ||||
| C | 250-300 | ||||
| C | 300-350 | ||||
| Clt | 3 | 60-80 | |||
| Clt | 3-5 | 80-100 | |||
| Clt | 7-10 | 100-125 | |||
| Clt | 10 | 125-150 | |||
| Vasetto | |||||
| Z | 80-100 | ||||
| Z | 100-125 | ||||
| Z | 125-150 | ||||
| Z | 150-175 | ||||
| Z | 175-200 | ||||
| Z | 200-250 | ||||
| Z | 250-300 | ||||
| Z | 300-350 | ||||
| Alberetto | C | O 35-40 | |||
| Alberetto | C | O 45-50 | |||
| Alberetto | C | O 55-60 | |||
| I | Vasetto |





















