Ilex aquifolium 'Argenteomarginata'
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Tipo Forma | Vaso/Zolla | Misure Contenitore | Altezza | Circonferenza | |
| C | 60-80 | ||||
| C | 80-100 | ||||
| C | 100-125 | ||||
| C | 125-150 | ||||
| Clt | 3 | 20-30 | |||
| Clt | 3-5 | 30-40 | |||
| Clt | 7 | 40-50 | |||
| Clt | 9 | 40-50 | |||
| Clt | 10 | 40-50 | |||
| Z | 50-60 | ||||
| Z | 60-80 | ||||
| Z | 80-100 | ||||
| Z | 100-125 | ||||
| Z | 125-150 | ||||
| Alberetto | C | O 35-40 | |||
| Alberetto | C | O 45-50 | |||
| Alberetto | C | O 55-60 | |||
| Alberetto | Z | O 35-40 | |||
| Alberetto | Z | O 45-50 | |||
| Alberetto | Z | O 55-60 |

























