Ligustrum japonicum 'Variegatum'
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Tipo Forma | Vaso/Zolla | Misure Contenitore | Altezza | Circonferenza | |
| Alberetto | C | 8-10 | |||
| Alberetto | C | 10-12 | |||
| Alberetto | C | 12-14 | |||
| Alberetto | C | 14-16 | |||
| Alberetto | C | 16-18 | |||
| Alberetto | C | 18-20 | |||
| Alberetto | C | 20-25 | |||
| Alberetto | C | 100-125 | |||
| Alberetto | C | 125-150 | |||
| Alberetto | Z | 6-8 | |||
| Alberetto | Z | 8-10 | |||
| Alberetto | Z | 10-12 | |||
| Alberetto | Z | 12-14 | |||
| Alberetto | Z | 14-16 | |||
| Alberetto | Z | 16-18 | |||
| Alberetto | Z | 18-20 | |||
| Alberetto | Z | 20-25 |

























