Magnolia obovata purpurea (liliiflora)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Tipo Forma | Vaso/Zolla | Misure Contenitore | Altezza | Circonferenza | |
| C | 80-100 | ||||
| C | 100-125 | ||||
| C | 125-150 | ||||
| C | 150-175 | ||||
| C | 175-200 | ||||
| C | 200-250 | ||||
| Clt | 3 | ||||
| Clt | 10 | ||||
| Z | 80-100 | ||||
| Z | 100-125 | ||||
| Z | 125-150 | ||||
| Z | 150-175 | ||||
| Z | 175-200 | ||||
| Z | 200-250 | ||||
| 1/2 fusto | C | 6-8 | |||
| 1/2 fusto | C | 8-10 | |||
| 1/2 fusto | C | 10-12 | |||
| 1/2 fusto | Z | 6-8 | |||
| 1/2 fusto | Z | 8-10 | |||
| 1/2 fusto | Z | 10-12 |























