Quercus ilex
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Plant form | Growing methods | Pot size | Height | Girth | |
| Z | 6-8 | ||||
| C | 6-8 | ||||
| Z | 8-10 | ||||
| C | 8-10 | ||||
| C | 10-12 | ||||
| Z | 10-12 | ||||
| Z | 12-14 | ||||
| C | 12-14 | ||||
| C | 14-16 | ||||
| Z | 14-16 | ||||
| Z | 16-18 | ||||
| C | 16-18 | ||||
| Z | 18-20 | ||||
| C | 18-20 | ||||
| C | 20-25 | ||||
| Z | 20-25 | ||||
| Z | 25-30 | ||||
| C | 25-30 | ||||
| Touffe | Z | 80-100 | |||
| Touffe | Z | 100-125 | |||
| Touffe | C | 100-125 | |||
| Touffe | Z | 125-150 | |||
| Touffe | C | 125-150 | |||
| Touffe | Z | 150-175 | |||
| Touffe | C | 150-175 | |||
| Touffe | Z | 175-200 | |||
| Touffe | C | 175-200 | |||
| Touffe | C | 200-250 | |||
| Touffe | Z | 200-250 | |||
| Touffe | Z | 250-300 | |||
| Touffe | C | 250-300 | |||
| Touffe | Z | 300-350 | |||
| Touffe | C | 300-350 | |||
| Touffe | Clt | 3 | 40-60 | ||
| Touffe | Clt | 3-5 | 60-80 | ||
| Touffe | Clt | 7-10 | 80-100 |





























