Acacia semperflorens (retinoides)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Tipo Forma | Vaso/Zolla | Misure Contenitore | Altezza | Circonferenza | |
| Alto fusto | C | 6-8 | |||
| Alto fusto | C | 8-10 | |||
| Alto fusto | C | 10-12 | |||
| Alto fusto | C | 12-14 | |||
| Alto fusto | C | 14-16 | |||
| Alto fusto | C | 16-18 | |||
| Alto fusto | C | 18-20 | |||
| Alto fusto | C | 20-25 | |||
| Clt | 3 | 100-125 | |||
| Clt | 3 | 125-150 | |||
| Clt | 5 | 125-150 | |||
| Clt | 5 | 150-175 | |||
| Clt | 5 | 175-200 | |||
| Clt | 25 | 200-250 | |||
| Clt | 35 | 250-300 |

























