Acer negundo 'Aureovariegatum'
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Tipo Forma | Vaso/Zolla | Misure Contenitore | Altezza | Circonferenza | |
| Z | 20-25 | ||||
| 1/2 fusto | C | 8-10 | |||
| Alto fusto | R.n. | 8-10 | |||
| Alto fusto | R.n. | 10-12 | |||
| Alto fusto | R.n. | 12-14 | |||
| Alto fusto | Z | 14-16 | |||
| Alto fusto | Z | 16-18 | |||
| Alto fusto | Z | 18-20 |


























