Acer negundo 'Aureovariegatum'
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Тип формы | Контейнер/Кoм | Размеры контейнеров | Высота | Длина окружности | |
| Z | 20-25 | ||||
| Miniformas | C | 8-10 | |||
| Tallo alto | R.n. | 8-10 | |||
| Tallo alto | R.n. | 10-12 | |||
| Tallo alto | R.n. | 12-14 | |||
| Tallo alto | Z | 14-16 | |||
| Tallo alto | Z | 16-18 | |||
| Tallo alto | Z | 18-20 |


























