Albizia julibrissin 'Ombrella'®
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Plant form | Growing methods | Pot size | Height | Girth | |
| C | 6-8 | ||||
| Z | 6-8 | ||||
| C | 8-10 | ||||
| Z | 8-10 | ||||
| C | 10-12 | ||||
| Z | 10-12 | ||||
| C | 12-14 | ||||
| Z | 12-14 | ||||
| C | 14-16 | ||||
| Z | 14-16 | ||||
| C | 16-18 | ||||
| Z | 16-18 | ||||
| C | 18-20 | ||||
| Z | 18-20 | ||||
| C | 20-25 | ||||
| Z | 20-25 | ||||
| Miniformes | C | 6-8 | |||
| Miniformes | C | 8-10 |
























