Amelanchier canadensis (Lamarckii)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Tipo Forma | Vaso/Zolla | Misure Contenitore | Altezza | Circonferenza | |
| C | 8-10 | ||||
| C | 10-12 | ||||
| Clt | 3 | ||||
| Clt | 9 | ||||
| Clt | 10 | ||||
| Z | 8-10 | ||||
| Z | 10-12 | ||||
| Z | 12-14 | ||||
| Z | 14-16 | ||||
| Z | 16-18 | ||||
| Z | 18-20 | ||||
| C | 100-125 | ||||
| Z | 100-125 | ||||
| C | 125-150 | ||||
| Z | 125-150 | ||||
| C | 150-175 | ||||
| Z | 150-175 | ||||
| C | 175-200 | ||||
| Z | 175-200 |
























