Araucaria araucana (imbricata)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Тип формы | Контейнер/Кoм | Размеры контейнеров | Высота | Длина окружности | |
| Vasetto | |||||
| C | 210 | ||||
| Z | 40-45 | ||||
| C | 40-45 | ||||
| C | 45-50 | ||||
| Z | 45-50 | ||||
| Z | 50-60 | ||||
| C | 50-60 | ||||
| C | 60-70 | ||||
| Z | 60-70 | ||||
| C | 70-80 | ||||
| Z | 70-80 | ||||
| Z | 80-90 | ||||
| C | 80-90 | ||||
| C | 90-100 | ||||
| Z | 90-100 | ||||
| Z | 100-110 | ||||
| C | 100-110 | ||||
| Z | 110-120 | ||||
| C | 110-120 | ||||
| C | 120-130 | ||||
| Z | 120-130 | ||||
| Z | 130-140 | ||||
| C | 130-140 | ||||
| C | 140-150 | ||||
| Z | 140-150 | ||||
| C | 150-160 | ||||
| Z | 150-160 | ||||
| C | 160-170 | ||||
| Z | 160-180 | ||||
| C | 170-180 | ||||
| C | 180-190 | ||||
| Z | 180-200 | ||||
| C | 190-200 | ||||
| Z | 200-225 | ||||
| C | 220-+ | ||||
| C | 220-240 |





















