Betula pendula 'Youngii'
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Tipo Forma | Vaso/Zolla | Misure Contenitore | Altezza | Circonferenza | |
| C | 6-8 | ||||
| C | 8-10 | ||||
| C | 10-12 | ||||
| C | 12-14 | ||||
| Z | 6-8 | ||||
| Z | 8-10 | ||||
| Z | 10-12 | ||||
| Z | 12-14 | ||||
| Z | 14-16 | ||||
| Z | 16-18 | ||||
| 1/2 fusto | C | 6-8 | |||
| 1/2 fusto | C | 8-10 | |||
| 1/2 fusto | C | 10-12 | |||
| I/t | C | 6-8 | |||
| I/t | C | 8-10 | |||
| I/t | C | 10-12 | |||
| I/t | C | 12-14 | |||
| I/t | C | 14-16 | |||
| I/t | C | 16-18 | |||
| I/t | C | 18-20 | |||
| I/t | Z | 6-8 | |||
| I/t | Z | 8-10 | |||
| I/t | Z | 10-12 | |||
| I/t | Z | 12-14 | |||
| I/t | Z | 14-16 | |||
| I/t | Z | 16-18 | |||
| I/t | Z | 18-20 |

























