Betula pendula 'Youngii'
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Plant form | Growing methods | Pot size | Height | Girth | |
| Z | 6-8 | ||||
| C | 6-8 | ||||
| C | 8-10 | ||||
| Z | 8-10 | ||||
| Z | 10-12 | ||||
| C | 10-12 | ||||
| C | 12-14 | ||||
| Z | 12-14 | ||||
| Z | 14-16 | ||||
| Z | 16-18 | ||||
| Greffe en tete | Z | 6-8 | |||
| Greffe en tete | C | 6-8 | |||
| Greffe en tete | C | 8-10 | |||
| Greffe en tete | Z | 8-10 | |||
| Greffe en tete | C | 10-12 | |||
| Greffe en tete | Z | 10-12 | |||
| Greffe en tete | Z | 12-14 | |||
| Greffe en tete | C | 12-14 | |||
| Greffe en tete | C | 14-16 | |||
| Greffe en tete | Z | 14-16 | |||
| Greffe en tete | C | 16-18 | |||
| Greffe en tete | Z | 16-18 | |||
| Greffe en tete | Z | 18-20 | |||
| Greffe en tete | C | 18-20 | |||
| Miniformes | C | 6-8 | |||
| Miniformes | C | 8-10 | |||
| Miniformes | C | 10-12 |

























