Betula utilis (jacquemontii)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Plant form | Growing methods | Pot size | Height | Girth | |
| C | 8-10 | ||||
| C | 10-12 | ||||
| Z | 10-12 | ||||
| Z | 12-14 | ||||
| C | 12-14 | ||||
| Z | 14-16 | ||||
| Z | 16-18 | ||||
| Z | 18-20 | ||||
| Z | 20-25 | ||||
| Z | 200-250 | ||||
| C | 200-250 | ||||
| C | 250-300 | ||||
| Z | 250-300 | ||||
| Z | 300-350 | ||||
| Z | 350-400 | ||||
| C | 350-400 | ||||
| Cepee | Z | 200-250 | |||
| Cepee | C | 200-250 | |||
| Cepee | C | 250-300 | |||
| Cepee | Z | 250-300 | |||
| Cepee | Z | 300-350 | |||
| Cepee | C | 300-350 | |||
| Cepee | C | 350-400 | |||
| Cepee | Z | 350-400 | |||
| Ramifies | Z | 200-250 | |||
| Ramifies | C | 200-250 | |||
| Ramifies | C | 250-300 | |||
| Ramifies | Z | 250-300 | |||
| Ramifies | Z | 300-350 | |||
| Ramifies | C | 300-350 | |||
| Ramifies | C | 350-400 | |||
| Ramifies | Z | 350-400 |

























