Camellia sasanqua
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Tipo Forma | Vaso/Zolla | Misure Contenitore | Altezza | Circonferenza | |
| C | 60-80 | ||||
| C | 80-100 | ||||
| C | 100-125 | ||||
| C | 125-150 | ||||
| C | 150-175 | ||||
| C | 175-200 | ||||
| C | 200-225 | ||||
| C | 225-250 | ||||
| 1/2 fusto | Clt | 12 | |||
| 1/2 fusto | Clt | 18 | |||
| Z | 60-80 | ||||
| Z | 80-100 | ||||
| Z | 100-125 | ||||
| Z | 125-150 |




























