Carpinus betulus
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Tipo Forma | Vaso/Zolla | Misure Contenitore | Altezza | Circonferenza | |
| Cespuglio | Z | 100-150 | |||
| Cespuglio | Z | 150-200 | |||
| Cespuglio | Z | 200-250 | |||
| Cespuglio | Z | 250-300 | |||
| Cespuglio | Z | 300-350 | |||
| Cespuglio | Z | 350-400 | |||
| Cespuglio | Z | 400-450 | |||
| Alberetto | Z | 6-8 | |||
| Alberetto | Z | 8-10 | |||
| Alberetto | Z | 10-12 | |||
| Alberetto | Z | 12-14 | |||
| Alberetto | Z | 14-16 | |||
| Alberetto | Z | 16-18 | |||
| Alberetto | Z | 18-20 | |||
| Alberetto | Z | 20-25 |

























