Cedrus atlantica 'Glauca Pendula'
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Tipo Forma | Vaso/Zolla | Misure Contenitore | Altezza | Circonferenza | |
| C | 125-150 | ||||
| C | 150-175 | ||||
| C | 175-200 | ||||
| C | 200-250 | ||||
| C | 250-300 | ||||
| C | 300-350 | ||||
| I/t | C | 14-16 | |||
| I/t | C | 16-18 | |||
| I/t | C | 18-20 | |||
| I/t | C | 20-25 | |||
| Z | 125-150 | ||||
| Z | 150-175 | ||||
| Z | 175-200 | ||||
| Z | 200-250 | ||||
| Z | 250-300 | ||||
| Z | 300-350 |

























