Cedrus deodara
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Tipo Forma | Vaso/Zolla | Misure Contenitore | Altezza | Circonferenza | |
| C | 20-30 | ||||
| C | 80-100 | ||||
| Z | 80-100 | ||||
| C | 100-125 | ||||
| Z | 100-125 | ||||
| C | 125-150 | ||||
| Z | 125-150 | ||||
| C | 150-175 | ||||
| Z | 150-175 | ||||
| C | 175-200 | ||||
| Z | 175-200 | ||||
| C | 200-250 | ||||
| Z | 200-250 | ||||
| C | 250-300 | ||||
| Z | 250-300 | ||||
| C | 300-350 | ||||
| Z | 300-350 | ||||
| C | 350-400 | ||||
| Z | 350-400 | ||||
| Z | 400-450 | ||||
| Z | 450-500 | ||||
| Z | 500-550 |
























