Cedrus deodara 'Pendula'
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Plant form | Growing methods | Pot size | Height | Girth | |
| Z | 125-150 | ||||
| Z | 150-175 | ||||
| Z | 175-200 | ||||
| C | 175-200 | ||||
| Z | 200-250 | ||||
| C | 200-250 | ||||
| C | 250-300 | ||||
| Z | 250-300 | ||||
| Z | 300-350 | ||||
| C | 300-350 | ||||
| Z | 350-400 | ||||
| Z | 400-450 | ||||
| S/c | C | 100-125 | |||
| S/c | Z | 100-125 | |||
| S/c | C | 125-150 | |||
| S/c | Z | 125-150 | |||
| S/c | C | 150-175 | |||
| S/c | Z | 150-175 | |||
| S/c | C | 175-200 | |||
| S/c | Z | 175-200 | |||
| S/c | C | 200-250 | |||
| S/c | Z | 200-250 |
























