Cercis siliquastrum
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Tipo Forma | Vaso/Zolla | Misure Contenitore | Altezza | Circonferenza | |
| C | 100-125 | ||||
| C | 125-150 | ||||
| C | 150-175 | ||||
| C | 175-200 | ||||
| C | 200-250 | ||||
| C | 250-300 | ||||
| Z | 80-100 | ||||
| Z | 100-125 | ||||
| Z | 125-150 | ||||
| Z | 150-175 | ||||
| Z | 175-200 | ||||
| Z | 200-250 | ||||
| Z | 250-300 | ||||
| C | 6-8 | ||||
| Z | 6-8 | ||||
| C | 8-10 | ||||
| Z | 8-10 | ||||
| C | 10-12 | ||||
| Z | 10-12 | ||||
| C | 12-14 | ||||
| Z | 12-14 | ||||
| C | 14-16 | ||||
| Z | 14-16 | ||||
| C | 16-18 | ||||
| Z | 16-18 | ||||
| C | 18-20 | ||||
| Z | 18-20 |


























