Chamaecyparis lawsoniana Ellwoodii Empire
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Tipo Forma | Vaso/Zolla | Misure Contenitore | Altezza | Circonferenza | |
| C | 50-60 | ||||
| C | 60-70 | ||||
| C | 70-80 | ||||
| C | 80-90 | ||||
| C | 90-100 | ||||
| C | 100-125 | ||||
| C | 125-150 | ||||
| C | 150-175 | ||||
| Z | 40-50 | ||||
| Z | 50-60 | ||||
| Z | 60-70 | ||||
| Z | 70-80 | ||||
| Z | 80-90 | ||||
| Z | 90-100 | ||||
| Z | 100-125 | ||||
| Z | 125-150 | ||||
| Z | 150-175 | ||||
| Clt | 3 | 30-40 | |||
| Clt | 3 | 40-50 |






















