Cordyline indivisa
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Tipo Forma | Vaso/Zolla | Misure Contenitore | Altezza | Circonferenza | |
| C | 80-100 | ||||
| C | 100-125 | ||||
| C | 125-150 | ||||
| C | 150-175 | ||||
| C | 175-200 | ||||
| C | 200-250 | ||||
| C | 250-300 | ||||
| Clt | 3 | 40-60 | |||
| Clt | 3 | 60-80 | |||
| 2 tronchi | C | 100-125 | |||
| 2 tronchi | C | 125-150 | |||
| 2 tronchi | C | 150-175 | |||
| 2 tronchi | C | 175-200 | |||
| 2 tronchi | C | 200-250 | |||
| 2 tronchi | C | 250-300 |






















