Cordyline indivisa
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Plant form | Growing methods | Pot size | Height | Girth | |
| C | 80-100 | ||||
| C | 100-125 | ||||
| C | 125-150 | ||||
| C | 150-175 | ||||
| C | 175-200 | ||||
| C | 200-250 | ||||
| C | 250-300 | ||||
| Clt | 3 | 40-60 | |||
| Clt | 3 | 60-80 | |||
| 2 stipes | C | 100-125 | |||
| 2 stipes | C | 125-150 | |||
| 2 stipes | C | 150-175 | |||
| 2 stipes | C | 175-200 | |||
| 2 stipes | C | 200-250 | |||
| 2 stipes | C | 250-300 |






















