Cupressus 'Horizontalis'
|
|
| Tipo Forma | Vaso/Zolla | Misure Contenitore | Altezza | Circonferenza | |
| Z | 80-100 | ||||
| Clt | 12-15 | 100-125 | |||
| Z | 100-125 | ||||
| C | 125-150 | ||||
| Z | 125-150 | ||||
| C | 150-175 | ||||
| Z | 150-175 | ||||
| C | 175-200 | ||||
| Z | 175-200 | ||||
| C | 200-250 | ||||
| Z | 200-250 | ||||
| C | 250-300 | ||||
| Z | 250-300 | ||||
| C | 300-350 | ||||
| Z | 300-350 | ||||
| Rete/vaso | 350-400 | ||||
| Z | 350-400 | ||||
| Rete/vaso | 400-450 | ||||
| Z | 400-450 | ||||
| Rete/vaso | 450-500 | ||||
| Z | 450-500 | ||||
| Rete/vaso | 500-550 | ||||
| Z | 500-550 | ||||
| Rete/vaso | 550-600 | ||||
| Rete/vaso | 600-650 | ||||
| Rete/vaso | 650-700 | ||||
| Rete/vaso | 700-750 |










