Elaeagnus pungens 'Maculata'
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Тип формы | Контейнер/Кoм | Размеры контейнеров | Высота | Длина окружности | |
| C | 60-80 | ||||
| C | 80-100 | ||||
| C | 100-125 | ||||
| C | 125-150 | ||||
| C | 150-175 | ||||
| Clt | 3 | 20-30 | |||
| Clt | 3 | 30-40 | |||
| Clt | 10 | 40-60 | |||
| Cono | C | 100-120 | |||
| Cono | C | 120-140 | |||
| Cono | C | 140-160 | |||
| Tallo medio | C | O 35-40 | |||
| Tallo medio | C | O 45-50 | |||
| Tallo medio | C | O 55-60 |

























