Feijoa sellowiana (acca sellowiana)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Plant form | Growing methods | Pot size | Height | Girth | |
| Clt | 3 | 30-40 | |||
| Clt | 3 | 40-60 | |||
| Clt | 9 | 60-80 | |||
| Clt | 10-12 | 80-100 | |||
| Miniformes | C | O 35-40 | |||
| Miniformes | C | O 45-50 | |||
| Touffe | C | 80-100 | |||
| Touffe | C | 100-125 | |||
| Touffe | C | 125-150 |























