Ficus carica
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Тип формы | Контейнер/Кoм | Размеры контейнеров | Высота | Длина окружности | |
| Astoni | C | 120-150 | |||
| Astoni | Z | ||||
| Astoni extra | Z | ||||
| Arbusto | Clt | 7-10 | |||
| Arbusto | C | 5-6 | |||
| Z | 6-8 | ||||
| Arbusto | C | 6-8 | |||
| Z | 8-10 | ||||
| Arbusto | C | 8-10 | |||
| Z | 10-12 | ||||
| Arbusto | C | 10-12 | |||
| Arbusto | C | 12-14 | |||
| Tallo alto | C | 14-16 | |||
| Arbusto | C | 14-16 | |||
| Tallo alto | C | 16-18 | |||
| Tallo alto | C | 18-20 | |||
| Tallo alto | C | 20-25 | |||
| Tallo alto | C | 25-30 |






















