Gleditsia triacanthos 'Sunburst'
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Plant form | Growing methods | Pot size | Height | Girth | |
| C | 6-8 | ||||
| Z | 6-8 | ||||
| Z | 8-10 | ||||
| C | 8-10 | ||||
| C | 10-12 | ||||
| Z | 10-12 | ||||
| Z | 12-14 | ||||
| Z | 14-16 | ||||
| Z | 16-18 | ||||
| Z | 18-20 | ||||
| C | 175-200 | ||||
| Z | 175-200 | ||||
| C | 200-250 | ||||
| Z | 200-250 | ||||
| Z | 250-300 | ||||
| C | 250-300 | ||||
| C | 300-350 | ||||
| Z | 300-350 |


























