Juglans regia
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Tipo Forma | Vaso/Zolla | Misure Contenitore | Altezza | Circonferenza | |
| Alto fusto | C | 6-8 | |||
| Alto fusto | C | 8-10 | |||
| Alto fusto | C | 10-12 | |||
| Alto fusto | Z | 10-12 | |||
| Alto fusto | Z | 12-14 | |||
| Alto fusto | Z | 14-16 | |||
| Alto fusto | Z | 16-18 | |||
| Alto fusto | Z | 18-20 | |||
| Alto fusto | Z | 20-25 |

























