Laburnum anagyroides
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Tipo Forma | Vaso/Zolla | Misure Contenitore | Altezza | Circonferenza | |
| C | 125-150 | ||||
| C | 150-175 | ||||
| C | 175-200 | ||||
| C | 200-250 | ||||
| Z | 60-80 | ||||
| Z | 80-100 | ||||
| Z | 100-125 | ||||
| Z | 125-150 | ||||
| Z | 150-175 | ||||
| Z | 175-200 | ||||
| Z | 200-250 | ||||
| Z | 6-8 | ||||
| 1/2 fusto | C | 6-8 | |||
| Alto fusto | C | 6-8 | |||
| Z | 8-10 | ||||
| 1/2 fusto | C | 8-10 | |||
| Alto fusto | C | 8-10 |
























