Lagerstroemia indica
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Tipo Forma | Vaso/Zolla | Misure Contenitore | Altezza | Circonferenza | |
| Clt | 3 | ||||
| Clt | 10 | ||||
| 1/2 fusto | C | 5-6 | |||
| 1/2 fusto | C | 6-8 | |||
| 1/2 fusto | C | 8-10 | |||
| 1/2 fusto | C | 10-12 | |||
| 1/2 fusto | Z | 6-8 | |||
| 1/2 fusto | Z | 8-10 | |||
| 1/2 fusto | Z | 10-12 | |||
| Alto fusto | C | 5-6 | |||
| Alto fusto | C | 6-8 | |||
| Alto fusto | C | 8-10 | |||
| Alto fusto | C | 10-12 | |||
| Alto fusto | C | 12-14 | |||
| Alto fusto | C | 14-16 | |||
| Alto fusto | C | 16-18 | |||
| Alto fusto | Z | 6-8 | |||
| Alto fusto | Z | 8-10 | |||
| Alto fusto | Z | 10-12 | |||
| Alto fusto | Z | 12-14 | |||
| Alto fusto | Z | 14-16 | |||
| Alto fusto | Z | 16-18 | |||
| 1/2 fusto | Z | 80-100 | |||
| Cespuglio | Z | 80-100 | |||
| 1/2 fusto | Z | 100-125 | |||
| Cespuglio | Z | 100-125 | |||
| C | 125-150 | ||||
| 1/2 fusto | Z | 125-150 | |||
| Cespuglio | Z | 125-150 | |||
| C | 150-175 | ||||
| 1/2 fusto | Z | 150-175 | |||
| Cespuglio | Z | 150-175 | |||
| C | 175-200 | ||||
| 1/2 fusto | Z | 175-200 | |||
| Cespuglio | Z | 175-200 | |||
| C | 200-250 | ||||
| 1/2 fusto | Z | 200-250 | |||
| Cespuglio | Z | 200-250 | |||
| C | 250-300 | ||||
| 1/2 fusto | Z | 250-300 | |||
| Cespuglio | Z | 250-300 |
























