Liquidambar styraciflua
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Tipo Forma | Vaso/Zolla | Misure Contenitore | Altezza | Circonferenza | |
| C | 300-350 | ||||
| C | 350-400 | ||||
| Z | 150-175 | ||||
| Z | 175-200 | ||||
| Z | 200-250 | ||||
| Z | 250-300 | ||||
| Z | 300-350 | ||||
| Z | 350-400 | ||||
| Z | 400-450 | ||||
| Z | 450-500 | ||||
| Alberetto | C | 6-8 | |||
| Alberetto | C | 8-10 | |||
| Alberetto | C | 10-12 | |||
| Alberetto | C | 12-14 | |||
| Alberetto | C | 14-16 | |||
| Alberetto | C | 16-18 | |||
| Alberetto | Z | 6-8 | |||
| Alberetto | Z | 8-10 | |||
| Alberetto | Z | 10-12 | |||
| Alberetto | Z | 12-14 | |||
| Alberetto | Z | 14-16 | |||
| Alberetto | Z | 16-18 | |||
| Alberetto | Z | 18-20 | |||
| Alberetto | Z | 20-25 | |||
| Alberetto | Z | 25-30 | |||
| Clt | 15 | 150-175 | |||
| Clt | 18 | 175-200 | |||
| Clt | 30 | 200-250 | |||
| Clt | 30-35 | 250-300 | |||
| Clt | 50-70 | 250-300 |

























