Magnolia grandiflora 'Gallisoniere'
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Plant form | Growing methods | Pot size | Height | Girth | |
| Tige | C | 8-10 | |||
| Tige | C | 10-12 | |||
| Tige | C | 12-14 | |||
| Tige | C | 14-16 | |||
| Tige | C | 16-18 | |||
| Tige | C | 18-20 | |||
| Tige | C | 20-25 | |||
| Tige | Z | 12-14 | |||
| Tige | Z | 14-16 | |||
| Tige | Z | 16-18 | |||
| Tige | Z | 18-20 | |||
| Tige | Z | 20-25 | |||
| Clt | 10 | 60-80 | |||
| Clt | 15-18 | 80-100 | |||
| C | 100-125 | ||||
| Z | 100-125 | ||||
| C | 125-150 | ||||
| Z | 125-150 | ||||
| C | 150-175 | ||||
| Z | 150-175 | ||||
| C | 175-200 | ||||
| Z | 175-200 | ||||
| C | 200-250 | ||||
| Z | 200-250 | ||||
| C | 250-300 | ||||
| Z | 250-300 | ||||
| C | 300-350 | ||||
| Z | 300-350 | ||||
| C | 350-400 | ||||
| Z | 350-400 | ||||
| C | 400-450 | ||||
| Z | 400-450 | ||||
| C | 450-500 | ||||
| Z | 450-500 |
























