Malus domestica (meli)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Тип формы | Контейнер/Кoм | Размеры контейнеров | Высота | Длина окружности | |
| C | 6-8 | ||||
| C | 8-10 | ||||
| C | 10-12 | ||||
| Miniformas | C | 14-16 | |||
| Miniformas | C | 16-18 | |||
| Miniformas | C | 18-20 | |||
| Miniformas | C | 20-25 | |||
| Miniformas | C | 25-30 | |||
| Tallo medio | Z | 1 anno |
























