Parrotia persica
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Тип формы | Контейнер/Кoм | Размеры контейнеров | Высота | Длина окружности | |
| Z | 100-125 | ||||
| Z | 125-150 | ||||
| C | 125-150 | ||||
| C | 150-175 | ||||
| Z | 150-175 | ||||
| Z | 175-200 | ||||
| C | 175-200 | ||||
| Z | 200-250 | ||||
| C | 200-250 | ||||
| C | 250-300 | ||||
| Z | 250-300 | ||||
| Tallo alto | Z | 12-14 | |||
| Tallo alto | Z | 14-16 | |||
| Tallo alto | Z | 16-18 | |||
| Tallo alto | Z | 18-20 | |||
| Tallo alto | Z | 20-25 |

























