Photinia x fraseri 'Red Robin'
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Tipo Forma | Vaso/Zolla | Misure Contenitore | Altezza | Circonferenza | |
| Clt | 3 | ||||
| Clt | 7 | ||||
| Clt | 10 | ||||
| 1/2 fusto | Clt | 10 | |||
| 1/2 fusto | Clt | 15 | |||
| 1/2 fusto | Clt | 15 | 5-6 | ||
| 1/2 fusto | Clt | 25 | 6-8 | ||
| 1/2 fusto | Clt | 35 | 8-10 | ||
| 1/2 fusto | Clt | 50 | 10-12 | ||
| Alto fusto | C | 6-8 | |||
| Alto fusto | C | 8-10 | |||
| Alto fusto | C | 10-12 | |||
| Alto fusto | C | 12-14 | |||
| Alto fusto | C | 14-16 | |||
| Alto fusto | C | 16-18 | |||
| Alto fusto | C | 18-20 | |||
| Minifusto | Clt | 10 | |||
| Clt | 3 | 40-60 | |||
| Clt | 5 | 60-80 | |||
| Clt | 10 | 80-100 | |||
| C | 100-125 | ||||
| Clt | 10-12 | 100-125 | |||
| C | 125-150 | ||||
| C | 150-175 | ||||
| C | 175-200 | ||||
| C | 200-250 |


























