Pinus pinea
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Тип формы | Контейнер/Кoм | Размеры контейнеров | Высота | Длина окружности | |
| Vasetto | |||||
| C | 100-125 | 6-8 | |||
| C | 100-125 | 8-10 | |||
| C | 125-150 | 8-10 | |||
| C | 125-150 | 10-12 | |||
| C | 125-150 | 12-14 | |||
| Z | 125-150 | 10-12 | |||
| Z | 125-150 | 12-14 | |||
| C | 150-175 | 12-14 | |||
| C | 150-175 | 14-16 | |||
| C | 150-175 | 16-18 | |||
| Z | 150-175 | 12-14 | |||
| Z | 150-175 | 14-16 | |||
| Z | 150-175 | 16-18 | |||
| C | 175-200 | 12-14 | |||
| C | 175-200 | 14-16 | |||
| C | 175-200 | 16-18 | |||
| Z | 175-200 | 12-14 | |||
| Z | 175-200 | 14-16 | |||
| Z | 175-200 | 16-18 | |||
| C | 200-250 | 12-14 | |||
| C | 200-250 | 14-16 | |||
| C | 200-250 | 16-18 | |||
| C | 200-250 | 18-20 | |||
| C | 200-250 | 20-22 | |||
| Z | 200-250 | 12-14 | |||
| Z | 200-250 | 14-16 | |||
| Z | 200-250 | 16-18 | |||
| Z | 200-250 | 18-20 | |||
| Z | 200-250 | 20-22 | |||
| C | 250-300 | 14-16 | |||
| C | 250-300 | 16-18 | |||
| C | 250-300 | 18-20 | |||
| C | 250-300 | 20-22 | |||
| C | 250-300 | 22-26 | |||
| C | 250-300 | 26-30 | |||
| Z | 250-300 | 14-16 | |||
| Z | 250-300 | 16-18 | |||
| Z | 250-300 | 18-20 | |||
| Z | 250-300 | 20-22 | |||
| Z | 250-300 | 22-26 | |||
| Z | 250-300 | 26-30 | |||
| C | 300-350 | 18-20 | |||
| C | 300-350 | 20-22 | |||
| C | 300-350 | 22-26 | |||
| C | 300-350 | 26-30 | |||
| C | 300-350 | 30-35 | |||
| C | 300-350 | 35-40 | |||
| Rete | 300-350 | 26-30 | |||
| Rete | 300-350 | 30-35 | |||
| Rete | 300-350 | 35-40 | |||
| Z | 300-350 | 18-20 | |||
| Z | 300-350 | 20-22 | |||
| Z | 300-350 | 22-26 | |||
| C | 350-400 | 26-30 | |||
| C | 350-400 | 30-35 | |||
| C | 350-400 | 35-40 | |||
| C | 350-400 | 40-45 | |||
| Rete | 350-400 | 26-30 | |||
| Rete | 350-400 | 30-35 | |||
| Rete | 350-400 | 35-40 | |||
| Rete | 350-400 | 40-45 | |||
| C | 400-450 | 30-35 | |||
| C | 400-450 | 35-40 | |||
| C | 400-450 | 40-45 | |||
| C | 400-450 | 45-50 | |||
| Rete | 400-450 | 30-35 | |||
| Rete | 400-450 | 35-40 | |||
| Rete | 400-450 | 40-45 | |||
| Rete | 400-450 | 45-50 | |||
| Rete | 450-500 | 35-40 | |||
| Rete | 450-500 | 40-45 | |||
| Rete | 450-500 | 45-50 | |||
| Rete | 450-500 | 50-55 |



























