Prunus 'Accolade'
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Plant form | Growing methods | Pot size | Height | Girth | |
| Touffe | C | 125-150 | |||
| Touffe | C | 150-175 | |||
| Touffe | C | 175-200 | |||
| Touffe | C | 200-250 | |||
| Touffe | Clt | 15 | 100-125 | ||
| Touffe | Clt | 18 | 125-150 | ||
| Touffe | Clt | 25 | 150-175 | ||
| Touffe | Clt | 35 | 175-200 | ||
| Touffe | Clt | 50 | 200-250 | ||
| Touffe | Clt | 90 | 250-300 | ||
| Miniformes | C | 6-8 | |||
| Greffe | C | 6-8 | |||
| Greffe | Z | 6-8 | |||
| Miniformes | C | 8-10 | |||
| Greffe | C | 8-10 | |||
| Greffe | Z | 8-10 | |||
| Miniformes | C | 10-12 | |||
| Greffe | C | 10-12 | |||
| Greffe | Z | 10-12 | |||
| Z | 12-14 | ||||
| Greffe | C | 12-14 | |||
| Greffe | Z | 12-14 | |||
| Z | 14-16 | ||||
| Greffe | C | 14-16 | |||
| Greffe | Z | 14-16 | |||
| Z | 16-18 | ||||
| Greffe | C | 16-18 | |||
| Greffe | Z | 16-18 | |||
| Z | 18-20 | ||||
| Greffe | C | 18-20 | |||
| Greffe | Z | 18-20 | |||
| Greffe | C | 20-25 | |||
| Greffe | Z | 20-25 |























