Prunus laurocerasus 'Caucasica'
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Tipo Forma | Vaso/Zolla | Misure Contenitore | Altezza | Circonferenza | |
| 1/2 fusto | C | O 35-40 | |||
| 1/2 fusto | C | O 45-50 | |||
| 1/2 fusto | C | O 55-60 | |||
| 1/2 fusto | C | O 60-70 | |||
| Alto fusto | C | 8-10 | |||
| Alto fusto | C | 10-12 | |||
| Alto fusto | C | 12-14 | |||
| Alto fusto | C | 14-16 | |||
| Alto fusto | C | 16-18 | |||
| Alto fusto | C | 18-20 | |||
| Clt | 3 | 40-60 | |||
| Clt | 3 | 60-80 | |||
| Clt | 10 | 80-100 | |||
| Clt | 18 | 100-125 | |||
| Clt | 18-25 | 125-150 | |||
| Clt | 30-35 | 150-175 | |||
| Clt | 35 | 175-200 | |||
| Z | 80-100 | ||||
| Z | 100-125 | ||||
| Z | 125-150 | ||||
| Z | 150-175 | ||||
| Z | 175-200 |

























