Prunus lusitanica
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Тип формы | Контейнер/Кoм | Размеры контейнеров | Высота | Длина окружности | |
| C | 80-100 | ||||
| Z | 80-100 | ||||
| C | 100-125 | ||||
| Z | 100-125 | ||||
| C | 125-150 | ||||
| Z | 125-150 | ||||
| C | 150-175 | ||||
| Z | 150-175 | ||||
| C | 175-200 | ||||
| Z | 175-200 | ||||
| C | 200-250 | ||||
| Z | 200-250 | ||||
| Clt | 3 | ||||
| Clt | 10 | ||||
| Miniformas | C | O 35-40 | |||
| Miniformas | C | O 45-50 | |||
| Miniformas | C | O 55-60 | |||
| Miniformas | C | O 60-70 |

























