Prunus pissardii Nigra (cerasifera)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Тип формы | Контейнер/Кoм | Размеры контейнеров | Высота | Длина окружности | |
| C | 100-125 | ||||
| C | 125-150 | ||||
| C | 150-175 | ||||
| C | 175-200 | ||||
| C | 200-250 | ||||
| C | 250-300 | ||||
| Clt | 3 | ||||
| Arbusto | Z | 100-125 | |||
| Arbusto | Z | 125-150 | |||
| Arbusto | Z | 150-175 | |||
| Arbusto | Z | 175-200 | |||
| Arbusto | Z | 200-250 | |||
| Arbusto | Z | 250-300 | |||
| Miniformas | C | 6-8 | |||
| Miniformas | C | 8-10 | |||
| Miniformas | C | 10-12 | |||
| Tallo alto | Z | 6-8 | |||
| Tallo alto | C | 6-8 | |||
| Tallo alto | C | 8-10 | |||
| Tallo alto | Z | 8-10 | |||
| Tallo alto | Z | 10-12 | |||
| Tallo alto | C | 10-12 | |||
| Tallo alto | Z | 12-14 | |||
| Tallo alto | C | 12-14 | |||
| Tallo alto | C | 14-16 | |||
| Tallo alto | Z | 14-16 | |||
| Tallo alto | Z | 16-18 | |||
| Tallo alto | C | 16-18 | |||
| Tallo alto | Z | 18-20 | |||
| Tallo alto | Z | 20-25 |

























