Prunus subhirtella 'Pendula'
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Тип формы | Контейнер/Кoм | Размеры контейнеров | Высота | Длина окружности | |
| Arbusto | Clt | 15 | 100-125 | ||
| Arbusto | Clt | 18 | 125-150 | ||
| Arbusto | Clt | 25 | 150-175 | ||
| Arbusto | Clt | 35 | 175-200 | ||
| Arbusto | Clt | 50 | 200-250 | ||
| Arbusto | Clt | 90 | 250-300 | ||
| Injerto | C | 6-8 | |||
| Injerto | Z | 6-8 | |||
| Injerto | C | 8-10 | |||
| Injerto | Z | 8-10 | |||
| Injerto | C | 10-12 | |||
| Injerto | Z | 10-12 | |||
| Injerto | C | 12-14 | |||
| Injerto | Z | 12-14 | |||
| Injerto | C | 14-16 | |||
| Injerto | Z | 14-16 | |||
| Injerto | C | 16-18 | |||
| Injerto | Z | 16-18 | |||
| Injerto | C | 18-20 | |||
| Injerto | Z | 18-20 | |||
| Injerto | C | 20-25 | |||
| Injerto | Z | 20-25 | |||
| Miniformas | C | 6-8 | |||
| Miniformas | C | 8-10 | |||
| Miniformas | C | 10-12 |























