Quercus robur 'Fastigiata Koster'
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Tipo Forma | Vaso/Zolla | Misure Contenitore | Altezza | Circonferenza | |
| Z | 200-250 | ||||
| Z | 250-300 | ||||
| Z | 300-350 | ||||
| Z | 350-400 | ||||
| Z | 400-450 | ||||
| Z | 450-500 | ||||
| Alberetto | Z | 10-12 | |||
| Alberetto | Z | 12-14 | |||
| Alberetto | Z | 14-16 | |||
| Alberetto | Z | 16-18 | |||
| Alberetto | Z | 18-20 | |||
| Alberetto | Z | 20-25 |


























