Rhyncospermum jasminoides
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Tipo Forma | Vaso/Zolla | Misure Contenitore | Altezza | Circonferenza | |
| Clt | 2 | 60-80 | |||
| Clt | 3 | 80-100 | |||
| Clt | 3 | 100-125 | |||
| Clt | 5 | 100-125 | |||
| Clt | 5-7 | 125-150 | |||
| Clt | 7-10 | 150-175 | |||
| Clt | 10-12 | 175-200 | |||
| Clt | 18 | 200-250 | |||
| Clt | 35 | 250-300 | |||
| Clt | 35 | 300-350 |
























