Robinia pseudoacacia 'Bessoniana'
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Тип формы | Контейнер/Кoм | Размеры контейнеров | Высота | Длина окружности | |
| Injerto | R.n. | 6-8 | |||
| Injerto | R.n. | 8-10 | |||
| Injerto | C | 8-10 | |||
| Injerto | C | 10-12 | |||
| Injerto | R.n. | 10-12 | |||
| Injerto | C | 12-14 | |||
| Injerto | Z | 12-14 | |||
| Injerto | C | 14-16 | |||
| Injerto | Z | 14-16 | |||
| Injerto | Z | 16-18 | |||
| Injerto | Z | 18-20 | |||
| Injerto | Z | 20-25 |

























