Taxus baccata 'Fastigiata Aurea'
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|
| Tipo Forma | Vaso/Zolla | Misure Contenitore | Altezza | Circonferenza | |
| C | 60-70 | ||||
| C | 70-80 | ||||
| C | 80-90 | ||||
| C | 90-100 | ||||
| C | 100-120 | ||||
| C | 120-140 | ||||
| C | 140-160 | ||||
| C | 160-180 | ||||
| Z | 60-70 | ||||
| Z | 70-80 | ||||
| Z | 80-90 | ||||
| Z | 90-100 | ||||
| Z | 100-120 | ||||
| Z | 120-140 | ||||
| Z | 140-160 | ||||
| Z | 160-180 |


























